What we project every draftable player is worth at auction, next to what ESPN charges and what the wider market is paying. The gap is the discount or premium you pay on draft day, and it is the number to act on: green means we think he is worth more than the market is asking.
Running a snake draft instead? The last two columns are where each of us would take him overall — when our board and ESPN’s disagree by a round or more, that is where drafts are won.
218 players priced for a standard 12-team, $200, one-quarterback league. Figures as of 2026-08-26. A dash means that source has not priced him — not that he is worthless.
A tier is a group of players we rate closely enough that the order inside it is noise. The useful decision is never “which of these two do I like more” — it is how many players are left in this tier before it falls off a cliff. If four remain you can wait; if one remains, the next-best option is a real step down and that is when you pay up. The gold rules in the tables below mark where each tier ends.
| Player | Tier | Ours | ESPN | Market | Gap | Our ADP | ESPN ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh AllenBUF | 1 | $22 | $22 | $31 | $-9 | 36 | 22 |
| Patrick MahomesKC | 2 | $13 | $3 | $11 | +$2 | 60 | 107 |
| Joe BurrowCIN | 2 | $12 | $5 | $15 | $-3 | 69 | 59 |
| Jalen HurtsPHI | 2 | $12 | $9 | $13 | $-1 | 70 | 51 |
| Lamar JacksonBAL | 3 | $9 | $10 | $19 | $-10 | 82 | 39 |
| Bo NixDEN | 3 | $9 | $4 | $7 | +$2 | 83 | 87 |
| Trevor LawrenceJAX | 3 | $9 | $4 | $10 | $-1 | 84 | 93 |
| Dak PrescottDAL | 3 | $8 | $4 | $10 | $-2 | 92 | 85 |
| Matthew StaffordLAR | 3 | $7 | $4 | $6 | +$1 | 95 | 80 |
| Brock PurdySF | 4 | $7 | $4 | $10 | $-3 | 96 | 103 |
| Drake MayeNE | 4 | $7 | $10 | $21 | $-14 | 97 | 47 |
| Jayden DanielsWAS | 4 | $6 | $10 | $15 | $-9 | 102 | 51 |
| Justin HerbertLAC | 5 | $6 | $3 | $9 | $-3 | 103 | 107 |
| Caleb WilliamsCHI | 6 | $5 | $3 | $12 | $-7 | 112 | 92 |
| Fernando MendozaLV | 6 | $5 | — | $2 | +$3 | 113 | 168 |
| Baker MayfieldTB | 6 | $5 | $1 | $5 | $0 | 114 | 148 |
| Jaxson DartNYG | 7 | $4 | $5 | $7 | $-3 | 129 | 76 |
| Jared GoffDET | 7 | $3 | $1 | $6 | $-3 | 140 | 137 |
| Jordan LoveGB | 7 | $3 | — | $5 | $-2 | 146 | 158 |
| Daniel JonesIND | 7 | $3 | $1 | $2 | +$1 | 151 | 158 |
| Sam DarnoldSEA | 9 | $1 | — | $3 | $-2 | 217 | 162 |
| C.J. StroudHOU | 9 | $1 | — | $4 | $-3 | 221 | 165 |
| Ty SimpsonLAR | 10 | $1 | — | $2 | $-1 | 236 | — |
| Bryce YoungCAR | 11 | $1 | — | $2 | $-1 | 316 | 169 |
| Kyler MurrayMIN | 11 | $1 | $1 | $4 | $-3 | 479 | 147 |
| Michael PenixATL | 11 | $1 | — | $1 | $0 | 559 | — |
| Cam WardTEN | 11 | $1 | — | $2 | $-1 | 426 | — |
| Tyler ShoughNO | 11 | $1 | $1 | $4 | $-3 | 612 | 156 |
| Anthony RichardsonIND | 11 | $1 | — | $2 | $-1 | 746 | — |
| Malik WillisMIA | 11 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 784 | 167 |
| Will LevisTEN | 11 | $1 | — | — | — | 750 | — |
| Player | Tier | Ours | ESPN | Market | Gap | Our ADP | ESPN ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan RobinsonATL | 2 | $53 | $56 | $53 | $0 | 3 | 2 |
| Jahmyr GibbsDET | 2 | $52 | $57 | $53 | $-1 | 4 | 1 |
| Jonathan TaylorIND | 3 | $50 | $52 | $37 | +$13 | 6 | 8 |
| De'Von AchaneMIA | 4 | $41 | $50 | $34 | +$7 | 9 | 12 |
| James CookBUF | 5 | $39 | $46 | $37 | +$2 | 11 | 12 |
| Christian McCaffreySF | 1 | $37 | $53 | $31 | +$6 | 13 | 7 |
| Cam SkatteboNYG | 5 | $34 | $20 | $14 | +$20 | 18 | 44 |
| Kyren WilliamsLAR | 8 | $33 | $21 | $20 | +$13 | 19 | 42 |
| Saquon BarkleyPHI | 6 | $31 | $37 | $22 | +$9 | 22 | 16 |
| Chase BrownCIN | 9 | $31 | $35 | $26 | +$5 | 21 | 22 |
| Ashton JeantyLV | 9 | $31 | $45 | $37 | $-6 | 23 | 17 |
| Josh JacobsGB | 7 | $28 | $27 | $15 | +$13 | 26 | 37 |
| Derrick HenryBAL | 6 | $26 | $36 | $18 | +$8 | 30 | 19 |
| Omarion HamptonLAC | 10 | $24 | $33 | $33 | $-9 | 33 | 26 |
| D'Andre SwiftCHI | 11 | $23 | $9 | $13 | +$10 | 35 | 64 |
| Bucky IrvingTB | 11 | $22 | $19 | $14 | +$8 | 38 | 54 |
| Quinshon JudkinsCLE | 12 | $20 | $21 | $15 | +$5 | 42 | 55 |
| Javonte WilliamsDAL | 12 | $20 | $26 | $15 | +$5 | 44 | 35 |
| Jeremiyah LoveARI | 14 | $16 | $42 | $32 | $-16 | 50 | 23 |
| Jadarian PriceSEA | 14 | $16 | $8 | $11 | +$5 | 49 | 76 |
| Rhamondre StevensonNE | 13 | $15 | $7 | $7 | +$8 | 51 | 84 |
| TreVeyon HendersonNE | 15 | $14 | $8 | $14 | $0 | 58 | 78 |
| RJ HarveyDEN | 15 | $14 | $1 | $6 | +$8 | 59 | 138 |
| J.K. DobbinsDEN | 15 | $13 | $2 | $5 | +$8 | 63 | 117 |
| Breece HallNYJ | 15 | $13 | $32 | $26 | $-13 | 67 | 34 |
| Kenneth WalkerKC | 15 | $12 | $34 | $29 | $-17 | 72 | 22 |
| Jaylen WarrenPIT | 15 | $12 | $3 | $9 | +$3 | 73 | 98 |
| Travis EtienneNO | 16 | $11 | $22 | $16 | $-5 | 77 | 44 |
| Isiah PachecoDET | 16 | $9 | $1 | $1 | +$8 | 89 | 164 |
| Tony PollardTEN | 17 | $7 | $2 | $6 | +$1 | 99 | 107 |
| Chuba HubbardCAR | 18 | $7 | $2 | $6 | +$1 | 101 | 122 |
| Rico DowdlePIT | 18 | $6 | $2 | $6 | $0 | 111 | 104 |
| Kenny GainwellTB | 18 | $6 | $2 | $4 | +$2 | 110 | 117 |
| Aaron JonesMIN | 18 | $5 | $2 | $3 | +$2 | 118 | 133 |
| David MontgomeryHOU | 18 | $5 | $8 | $10 | $-5 | 120 | 70 |
| Zach CharbonnetSEA | 18 | $5 | $1 | $5 | $0 | 126 | 157 |
| Tyrone TracyNYG | 18 | $5 | — | $2 | +$3 | 124 | — |
| Bhayshul TutenJAX | 19 | $5 | $9 | $12 | $-7 | 127 | 73 |
| Kyle MonangaiCHI | 20 | $4 | $2 | $6 | $-2 | 137 | 128 |
| MarShawn LloydGB | 20 | $3 | — | — | — | 152 | — |
| Rachaad WhiteWAS | 23 | $2 | $2 | $3 | $-1 | 170 | 136 |
| Jacory Croskey-MerrittWAS | 23 | $2 | $2 | $4 | $-2 | 174 | 132 |
| Chris RodriguezJAX | 23 | $2 | $1 | $2 | $0 | 178 | 166 |
| Woody MarksHOU | 23 | $2 | $1 | $2 | $0 | 176 | 149 |
| Alvin KamaraNO | 23 | $1 | $1 | $1 | $0 | 467 | 160 |
| Jordan MasonMIN | 25 | $1 | $2 | $3 | $-2 | 222 | 140 |
| Najee HarrisNYG | 26 | $1 | — | — | — | 320 | — |
| Dylan SampsonCLE | 26 | $1 | — | $1 | $0 | 238 | — |
| Kaelon BlackSF | 26 | $1 | — | — | — | 234 | — |
| Emari DemercadoKC | 26 | $1 | — | — | — | 266 | — |
| Kimani VidalLAC | 26 | $1 | — | — | — | 283 | — |
| Jonah ColemanDEN | 26 | $1 | $1 | $3 | $-2 | 250 | — |
| Mike WashingtonLV | 27 | $1 | — | $2 | $-1 | 291 | 165 |
| Blake CorumLAR | 27 | $1 | $1 | $5 | $-4 | 306 | 136 |
| Tyjae SpearsTEN | 27 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 438 | 160 |
| Jonathon BrooksCAR | 27 | $1 | $2 | $8 | $-7 | 621 | 116 |
| Jordan JamesSF | 27 | $1 | — | — | — | 352 | — |
| Malik DavisDAL | 27 | $1 | — | — | — | 520 | — |
| Emmett JohnsonKC | 27 | $1 | — | $2 | $-1 | 443 | — |
| Tyler AllgeierARI | 27 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 450 | 164 |
| Nicholas SingletonTEN | 27 | $1 | — | $2 | $-1 | 452 | — |
| Ray DavisBUF | 27 | $1 | $1 | — | — | 474 | — |
| Tank BigsbyPHI | 27 | $1 | $1 | $1 | $0 | 504 | — |
| Braelon AllenNYJ | 27 | $1 | — | $1 | $0 | 705 | — |
| Keaton MitchellLAC | 27 | $1 | $1 | $1 | $0 | 723 | 169 |
| Ollie GordonMIA | 27 | $1 | — | $3 | $-2 | 635 | — |
| Player | Tier | Ours | ESPN | Market | Gap | Our ADP | ESPN ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseCIN | 1 | $60 | $56 | $53 | +$7 | 1 | 4 |
| Puka NacuaLAR | 1 | $59 | $55 | $51 | +$8 | 2 | 5 |
| Amon-Ra St. BrownDET | 2 | $51 | $52 | $48 | +$3 | 5 | 8 |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | 3 | $48 | $54 | $52 | $-4 | 7 | 6 |
| CeeDee LambDAL | 4 | $42 | $51 | $39 | +$3 | 8 | 11 |
| Rashee RiceKC | 4 | $37 | $40 | $26 | +$11 | 12 | 22 |
| Nico CollinsHOU | 5 | $35 | $31 | $31 | +$4 | 15 | 27 |
| Drake LondonATL | 5 | $35 | $43 | $37 | $-2 | 14 | 19 |
| Davante AdamsLAR | 4 | $34 | $18 | $12 | +$22 | 16 | 46 |
| Justin JeffersonMIN | 6 | $34 | $48 | $41 | $-7 | 17 | 12 |
| Chris OlaveNO | 5 | $32 | $30 | $31 | +$1 | 20 | 31 |
| A.J. BrownNE | 7 | $31 | $29 | $31 | $0 | 24 | 27 |
| Malik NabersNYG | 6 | $28 | $28 | $33 | $-5 | 27 | 34 |
| DeVonta SmithPHI | 8 | $27 | $22 | $25 | +$2 | 28 | 41 |
| Zay FlowersBAL | 8 | $27 | $23 | $25 | +$2 | 29 | 41 |
| Ladd McConkeyLAC | 8 | $26 | $17 | $22 | +$4 | 31 | 51 |
| DK MetcalfPIT | 8 | $25 | $6 | $13 | +$12 | 32 | 87 |
| Brian ThomasJAX | 9 | $20 | $4 | $13 | +$7 | 41 | 103 |
| Carnell TateTEN | 10 | $20 | $10 | $15 | +$5 | 43 | 78 |
| Quentin JohnstonLAC | 10 | $19 | $2 | $7 | +$12 | 45 | 138 |
| Marvin HarrisonARI | 11 | $18 | $7 | $15 | +$3 | 46 | 86 |
| Mike EvansSF | 9 | $17 | $5 | $10 | +$7 | 47 | 94 |
| Tee HigginsCIN | 11 | $17 | $15 | $20 | $-3 | 48 | 56 |
| Michael WilsonARI | 12 | $15 | $4 | $9 | +$6 | 52 | 103 |
| Rome OdunzeCHI | 12 | $15 | $14 | $19 | $-4 | 54 | 64 |
| Jaylen WaddleDEN | 12 | $15 | $15 | $20 | $-5 | 53 | 57 |
| Tetairoa McMillanCAR | 12 | $15 | $24 | $31 | $-16 | 55 | 41 |
| Terry McLaurinWAS | 12 | $13 | $17 | $13 | $0 | 62 | 60 |
| Garrett WilsonNYJ | 12 | $13 | $30 | $29 | $-16 | 64 | 36 |
| Christian WatsonGB | 12 | $13 | $5 | $13 | $0 | 65 | 96 |
| DJ MooreBUF | 12 | $13 | $11 | $14 | $-1 | 66 | 63 |
| George PickensDAL | 12 | $13 | $25 | $28 | $-15 | 68 | 31 |
| Chris GodwinTB | 12 | $11 | $1 | $7 | +$4 | 75 | 143 |
| Alec PierceIND | 12 | $11 | $6 | $12 | $-1 | 76 | 102 |
| Makai LemonPHI | 14 | $10 | $1 | $10 | $0 | 81 | 142 |
| Keenan AllenIND | 13 | $9 | — | — | — | 87 | 167 |
| Luther BurdenCHI | 14 | $9 | $11 | $17 | $-8 | 90 | 77 |
| Germie BernardPIT | 15 | $9 | — | $1 | +$8 | 91 | 171 |
| Jayden ReedGB | 16 | $7 | $3 | $7 | $0 | 100 | 125 |
| Stefon DiggsWAS | 16 | $6 | $1 | $5 | +$1 | 105 | 127 |
| Courtland SuttonDEN | 16 | $6 | $7 | $9 | $-3 | 106 | 80 |
| Emeka EgbukaTB | 16 | $6 | $19 | $28 | $-22 | 108 | 48 |
| Jameson WilliamsDET | 16 | $6 | $12 | $16 | $-10 | 107 | 67 |
| Jordyn TysonNO | 16 | $6 | $1 | $7 | $-1 | 109 | 166 |
| Jakobi MeyersJAX | 16 | $5 | $4 | $7 | $-2 | 116 | 113 |
| Deebo SamuelSF | 16 | $5 | $2 | $3 | +$2 | 119 | 131 |
| Jordan AddisonMIN | 17 | $5 | $3 | $9 | $-4 | 123 | 115 |
| Wan'Dale RobinsonTEN | 17 | $5 | $3 | $7 | $-2 | 122 | 114 |
| Jerry JeudyCLE | 17 | $5 | $1 | $3 | +$2 | 121 | 166 |
| KC ConcepcionCLE | 17 | $5 | $1 | $7 | $-2 | 125 | 145 |
| Khalil ShakirBUF | 17 | $4 | $3 | $5 | $-1 | 130 | 124 |
| Omar CooperNYJ | 18 | $4 | — | $2 | +$2 | 131 | 171 |
| De'Zhaun StriblingSF | 18 | $4 | $1 | $4 | $0 | 135 | 151 |
| Chris BellMIA | 18 | $4 | — | $3 | +$1 | 132 | — |
| Ted HurstTB | 18 | $4 | — | $1 | +$3 | 134 | — |
| Jauan JenningsMIN | 18 | $4 | — | $2 | +$2 | 136 | — |
| Tre TuckerLV | 18 | $3 | $1 | $2 | +$1 | 141 | 168 |
| Denzel BostonCLE | 18 | $3 | $1 | $5 | $-2 | 142 | 166 |
| Tre' HarrisLAC | 18 | $3 | — | $2 | +$1 | 148 | — |
| Michael PittmanPIT | 18 | $3 | $7 | $10 | $-7 | 149 | 91 |
| Zachariah BranchATL | 19 | $2 | — | $2 | $0 | 154 | — |
| Ja'Kobi LaneBAL | 19 | $2 | — | $2 | $0 | 155 | 167 |
| Xavier WorthyKC | 19 | $2 | $3 | $7 | $-5 | 165 | 123 |
| Matthew GoldenGB | 19 | $2 | $4 | $6 | $-4 | 164 | 103 |
| Antonio WilliamsWAS | 19 | $2 | — | $2 | $0 | 158 | — |
| Jalen McMillanTB | 19 | $2 | $1 | $3 | $-1 | 175 | 169 |
| Romeo DoubsNE | 19 | $2 | $1 | $5 | $-3 | 163 | 151 |
| Malachi FieldsNYG | 20 | $2 | — | $1 | +$1 | 166 | — |
| Parker WashingtonJAX | 20 | $2 | $6 | $11 | $-9 | 172 | 95 |
| Josh DownsIND | 20 | $1 | $2 | $7 | $-6 | 187 | 135 |
| Cooper KuppSEA | 20 | $1 | — | — | — | 235 | 169 |
| Rashid ShaheedSEA | 20 | $1 | $1 | $3 | $-2 | 193 | 155 |
| Calvin RidleyTEN | 20 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 246 | 168 |
| Ricky PearsallSF | 20 | $1 | — | $5 | $-4 | 242 | — |
| Jayden HigginsHOU | 20 | $1 | — | $6 | $-5 | 203 | — |
| Tank DellHOU | 20 | $1 | $1 | $3 | $-2 | 220 | 156 |
| Elijah SarrattBAL | 20 | $1 | — | $2 | $-1 | 201 | — |
| Troy FranklinDEN | 20 | $1 | — | — | — | 205 | — |
| Travis HunterJAX | 20 | $1 | $3 | $2 | $-1 | 243 | 121 |
| Jalen CokerCAR | 20 | $1 | $1 | $5 | $-4 | 226 | 160 |
| Kayshon BoutteHOU | 20 | $1 | — | $1 | $0 | 223 | — |
| Skyler BellBUF | 20 | $1 | — | $1 | $0 | 209 | — |
| Keon ColemanBUF | 20 | $1 | — | $2 | $-1 | 239 | — |
| Brandon AiyukSF | 20 | $1 | — | $3 | $-2 | 262 | — |
| Rashod BatemanBAL | 21 | $1 | — | $1 | $0 | 258 | 171 |
| Pat BryantDEN | 21 | $1 | — | $1 | $0 | 282 | — |
| Jalen NailorLV | 21 | $1 | — | $2 | $-1 | 285 | — |
| Isaac TeSlaaDET | 21 | $1 | — | $1 | $0 | 286 | — |
| Cyrus AllenKC | 21 | $1 | — | — | — | 251 | — |
| Malik WashingtonMIA | 21 | $1 | — | $1 | $0 | 269 | — |
| Ryan FlournoyDAL | 21 | $1 | — | — | — | 301 | — |
| Jaylin NoelHOU | 21 | $1 | — | $2 | $-1 | 429 | 172 |
| Adonai MitchellNYJ | 21 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 427 | — |
| Player | Tier | Ours | ESPN | Market | Gap | Our ADP | ESPN ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBrideARI | 1 | $40 | $38 | $23 | +$17 | 10 | 21 |
| George KittleSF | 2 | $29 | $2 | $5 | +$24 | 25 | 95 |
| Harold FanninCLE | 4 | $23 | $6 | $12 | +$11 | 34 | 75 |
| Brock BowersLV | 4 | $22 | $32 | $23 | $-1 | 37 | 24 |
| Travis KelceKC | 3 | $21 | $2 | $3 | +$18 | 39 | 97 |
| Sam LaPortaDET | 5 | $20 | $6 | $9 | +$11 | 40 | 71 |
| Kyle PittsATL | 7 | $14 | $6 | $11 | +$3 | 57 | 65 |
| Colston LovelandCHI | 7 | $14 | $13 | $15 | $-1 | 56 | 45 |
| Dallas GoedertPHI | 6 | $13 | $2 | $5 | +$8 | 61 | 98 |
| Jake FergusonDAL | 8 | $12 | $2 | $4 | +$8 | 71 | 111 |
| Tyler WarrenIND | 8 | $11 | $13 | $13 | $-2 | 74 | 50 |
| Juwan JohnsonNO | 8 | $10 | $1 | $2 | +$8 | 78 | 163 |
| Oronde GadsdenLAC | 8 | $10 | — | $4 | +$6 | 80 | — |
| Dalton SchultzHOU | 8 | $9 | — | — | — | 88 | 168 |
| Hunter HenryNE | 8 | $8 | $2 | $2 | +$6 | 93 | 143 |
| Mark AndrewsBAL | 8 | $8 | $2 | $4 | +$4 | 94 | 121 |
| T.J. HockensonMIN | 9 | $7 | $2 | $1 | +$6 | 98 | 133 |
| Tucker KraftGB | 10 | $5 | $2 | $11 | $-6 | 117 | 89 |
| Dalton KincaidBUF | 10 | $5 | $2 | $6 | $-1 | 115 | 132 |
| Gunnar HelmTEN | 11 | $4 | — | $2 | +$2 | 128 | — |
| Isaiah LikelyNYG | 12 | $3 | $2 | $5 | $-2 | 143 | 128 |
| Brenton StrangeJAX | 12 | $3 | — | $2 | +$1 | 145 | 168 |
| Chig OkonkwoWAS | 12 | $3 | — | $2 | +$1 | 144 | — |
| David NjokuLAC | 12 | $2 | — | $2 | $0 | 157 | — |
| AJ BarnerSEA | 13 | $2 | — | $2 | $0 | 159 | — |
| Kenyon SadiqNYJ | 13 | $2 | $2 | $3 | $-1 | 168 | 147 |
| Eli StowersPHI | 13 | $1 | — | $8 | $-7 | 196 | — |
| Terrance FergusonLAR | 13 | $1 | $1 | $2 | $-1 | 288 | 165 |
Every value above assumes a 12-team, $200, one-quarterback league. Front Office reprices the whole board for your league’s size, budget, superflex setting and starting slots — then tells you what a keeper costs after his price escalates, and who comes back into the pool when every rival keeps theirs.